![]() |
FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021- T3 20/09/2017 FPEDI-2018/2021 TALLER RÉPLICA 03/10/2017 |
| Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
| Plan Operativo Anual 2018 | ||
| Planes Estratégicos de las Carreras |
| CARRERA: LICENCIATURA EN TURISMO | ||
| EJES ESTRATÉGICOS | LOGROS | EVIDENCIA |
| DOCENCIA | Titularidad de Docente 67% | Ver |
| Capacitación Docente | Ver | |
| Docentes con afinidad con las asignaturas | Ver | |
| Salidas de campos y giras estudiantiles | Ver | |
| INVESTIGACIÓN | Ponencias nacionales e internacionales | Ver |
| Publicación de Libro | Ver | |
| Incremento de Producción de artículos regionales científicos | Ver | |
| Creación de Grupos de Investigación | Ver | |
| VINCULACIÓN | Capacitación a comunidades en áreas específicas. | Ver |
| GESTIÓN | Organización de eventos académicos y Culturales | Ver |
| Incremento de convenios específicos de la carrera | Ver | |
Ver
Fuente: Resultado del consenso del equipo de trabajo de la Carrera Ingeniería Industrial conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T3 del 20 de septiembre de 2017 y de los participantes del taller réplica del 3 de octubre de 2017.

