![]() |
FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021- T3 20/09/2017 FPEDI-2018/2021 TALLER RÉPLICA 03/10/2017 |
| Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
| Plan Operativo Anual 2018 | ||
| Planes Estratégicos de las Carreras |
| CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL | ||
| EJES ESTRATÉGICOS | LOGROS | EVIDENCIA |
| DOCENCIA | Porcentaje de docentes capacitados a nivel nacional | Ver |
| Porcentaje de docentes capacitados a nivel internacional | Ver | |
| 100% de la planta docente con título de maestría | Ver | |
| 80% de planta docente con titularidad | Ver | |
| 87% de planta docente está a tiempo completo | Ver | |
| Contar con PhD en la carrera | Ver | |
| 7 docentes en proceso doctoral | Ver | |
| Participación en Congresos nacionales e internacionales como ponentes | Ver | |
| INVESTIGACIÓN | Docentes calificados por Senescyt como investigadores | Ver |
| Porcentaje de incremento de publicaciones en revistas regionales en relación al año 2014 | Ver | |
| Porcentaje de libros publicados | Ver | |
| Dirección y participación en proyectos de investigación nacionales y regionales | Ver | |
| Aprobación de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresa | Ver | |
| VINCULACIÓN | Proyectos de vinculación aprobados y desarrollados | Ver |
| GESTIÓN | Aprobación de rediseño de la carrera Licenciatura en Administración | Ver |
| Realización de 2 congresos internacionales | Ver | |
| 3 Ferias de emprendimiento | Ver | |
| Programa de prácticas pre profesionales de la carrera | Ver | |
| Revisión y actualización de programas analíticos y sílabos de carrera | Ver | |
Fuente: Resultado del consenso del equipo de trabajo de la Carrera Ingeniería Industrial conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T3 del 20 de septiembre de 2017 y de los participantes del taller réplica del 3 de octubre de 2017.

