FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021- T3 20/09/2017 FPEDI-2018/2021 TALLER RÉPLICA 03/10/2017 |
|
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
Plan Operativo Anual 2018 | ||
Planes Estratégicos de las Carreras |
CARRERA: INGENIERÍA GESTIÓN EMPRESARIAL | ||
EJES ESTRATÉGICOS | LOGROS | EVIDENCIA |
DOCENCIA | Incremento de docentes con maestrías a fin a la cátedra | Ver |
100% de los docentes con título cuarto nivel | Ver | |
INVESTIGACIÓN | Participación de docentes en ponencias nacionales y extranjeros | Ver |
Participación de docentes en proyectos de investigación | Ver | |
Publicación de artículos en revistas regionales | Ver | |
VINCULACIÓN | Participación de docentes en proyectos de vinculación | Ver |
GESTIÓN | Convenios con empresas para prácticas, planificación, organización y ejecución de eventos académicos | Ver |
Ver
Fuente: Resultado del consenso del equipo de trabajo de la Carrera Ingeniería Industrial conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T3 del 20 de septiembre de 2017 y de los participantes del taller réplica del 3 de octubre de 2017.