![]() |
FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021-T2-06/09/2017 |
| Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
| Plan Operativo Anual 2018 | ||
| Planes Estratégicos de las Carreras |
| CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL | ||
| EJES ESTRATÉGICOS | LOGROS | EVIDENCIA |
| DOCENCIA | Incremento de números de docentes titulares TC (de 4 titulares en el 2012 a 17 docentes titulares en el 2016). | Ver |
| Incremento de docentes becados a maestrías | Ver | |
| Incorporación de 4 Ph.D afines a la carrera | Ver | |
| INVESTIGACIÓN | Creación formal de grupos de investigación (4 grupos) | Ver |
| Finalistas de galardones de Senescyt (2015 y 2016) | Ver | |
| Ejecución del Primer congreso internacional de Ingeniería Industrial 2016 | Ver | |
| VINCULACIÓN | Ejecución de proyectos de vinculación afines a nuestras áreas | Ver |
| GESTIÓN | Aprobación del rediseño de la carrera Ingeniería Industrial ante el CES | Ver |
| Adquisición de implementos para las prácticas de laboratorios. | Ver | |
Fuente: Resultado del consenso del equipo de trabajo de la Carrera Ingeniería Industrial conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T3 del 20 de septiembre de 2017 y de los participantes del taller réplica del 3 de octubre de 2017.

