![]() |
FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021-T2-06/09/2017 |
| Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
| Plan Operativo Anual 2018 | ||
| Planes Estratégicos de las Carreras |
| ASPECTO | LOGROS FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | EVIDENCIA |
| DOCENCIA | Titularidad de la planta docente | Ver |
| Sistematización del SGA | Ver | |
| Aprobación de carreras por parte del CES | Ver | |
| Aumento de docentes con afinidad a la cátedra que imparte | – | |
| Incremento de docentes a tiempo completo | – | |
| Incremento de docentes con título Ph.D | Ver | |
| Incremento de oferta postgrados | Ver | |
| Mejoramiento de la metodología en los procesos de enseñanza aprendizaje | – | |
| Mejoramiento del ejercicio pedagógico docente | – | |
| Mejoramiento de metodología de evaluación docente | – | |
| Educación continua avanzada | – | |
| Internacionalización | – | |
| Manejo de estrategias virtuales para el aprendizaje (grado) | Ver | |
| INVESTIGACIÓN | Incremento de la producción científica | Ver |
| Incremento de la producción regional | Ver | |
| Incremento de ponencias | Ver | |
| Incremento en la ejecución de proyectos de investigación | Ver | |
| Propuestas para creación de centros de investigación por campo de conocimiento | Ver | |
| Incremento de grupos de investigación | Ver | |
| Reconocimiento internacional de la revista Ciencia UNEMI | Ver | |
| Apoyo a becas doctorales | Ver | |
| Cultura de investigación | – | |
| Incremento de publicación de libros revisados por pares | Ver | |
| Aprobación de proyectos con financiamiento externo nacional | – | |
| Incremento de participación UNEMI en concursos de proyectos de investigación organizado por Senescyt | – | |
| Incremento de Ph.D haciendo investigación | – | |
| VINCULACIÓN | Firma de convenios de cooperación interinstitucional (SRI, MSP, Ministerio Educación Zona 5, MIES) | Ver |
| Trabajo con artesanos y campesinos (*) | – | |
| Mejora de calidad de vida de pacientes PCI (*) | – | |
| Mejoramiento de calidad de vida de niños de 0 a 3 años de los cantones de Milagro y Simón Bolívar (Estimulación temprana) (*) | – | |
| Refuerzo pedagógico a familias cercanas de la UNEMI (*) | – | |
| Capacitación a aspirantes del Sercop en medidas de seguridad (*) | – | |
| Incrementos de convenios específicos para prácticas pre-profesionales | Ver | |
| GESTIÓN | Diseños y Rediseños de carreras | Ver |
| Creación de convenios macro y específicos | Ver | |
| Apoyo a becas doctorales | Ver | |
| Creación CRAI UNEMI | ____ | |
| Acreditación de la UNEMI y obtención de categoría B | Ver | |
| Ejecución presupuestaria supera el 95% | Ver | |
| Mejoramiento de infraestructura física, tecnológica y deportiva de UNEMI | – | |
| Incremento de reglamentos que permiten fluidez de procesos | – | |
| Aumento de graduados | – | |
| Asignación de fondos para publicación docente | – | |
| Incremento de becas estudiantiles que facilitan la permanencia en el sistema | – | |
| Incremento de tasa de eficiencia terminal | – | |
| Implementación sistema SGA | Ver | |
| Divulgación de carreras de educación para ingreso de nuevos aspirantes (*) | – |
Fuente: Resultado del consenso de los equipos de trabajo conformado para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T2 del 6 de septiembre de 2017.
(*) Logros pertenecientes a Facultades

