![]() |
FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021-T2-06/09/2017 |
| Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
| Plan Operativo Anual 2018 | ||
| Planes Estratégicos de las Carreras |
| ASPECTO | LOGROS FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EVIDENCIA |
| DOCENCIA | Incremento de Docentes con nombramiento | Ver |
| Mejoramiento de la calidad de la enseñanza del docente y becas de doctorados Ph.D. | Ver | |
| Docentes participan en actividades complementarias: Deporte, Artístico, Cultural. | ||
| Socialización de la oferta académica a estudiantes de bachillerato | ||
| Diseño de guías de actividades prácticas y experimentación trabajo colaborativas y cooperativo. | ||
| Integración de 3 grupos de investigación. | Ver | |
| Participación en proyectos financiados por la universidad | Ver | |
| Participación con ponencias a nivel nacional e internacional con artículos indexados | ||
| Publicación de libros y artículos científicos. (10 durante el primer semestre). | ||
| VINCULACIÓN | Participación en Proyectos de Vinculación con la comunidad orientados a niños menores de 3 años en sectores vulnerables. | |
| Funcionamiento del proyecto de Vinculación y Prácticas Pre-profesionales en el Cantón Simón Bolívar y en otras instituciones. | Ver | |
| Organización y ejecución de Grupo focal con representantes de actores internos y externos. | Ver | |
| GESTIÓN | Implementación del laboratorio de Atención Temprana | |
| Diseño y Rediseño de la Carreras ya aprobadas en el CES. (4) | ||
| Convenio tripartito UNEMI – GAD Simón Bolívar y Unidad Educativa Padre Daniel Diez para proyecto de Vinculación y Prácticas Pre-profesionales. | Ver | |
| Estudio de la demanda para nuevas carreras a nivel de la zona 5 dirigido por un grupo de investigación y respaldo de la zonal. | Ver | |
| Diseño de nuevas carreras de Lengua y literatura, Educación Especial y Teología. | ||
| Incremento de estudiantes en las carreras de la facultad | ||
| Ejecución de proceso para acreditación | ||
| Inserción de egresados al campo laboral 41 de 56 durante los últimos dos años. | ||
| Alumnos becados por el proyecto Eloy Alfaro del Ministerio de Educación. |

