![]() |
FORMULACIÓN | FPEDI-2018/2021-T2-06/09/2017 |
| Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2021 | ||
| Plan Operativo Anual 2018 | ||
| Planes Estratégicos de las Carreras |
| ASPECTO | LOGROS FACULTAD CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | EVIDENCIA |
| DOCENCIA | Incremento número de docentes titulares TC afín a la cátedra | Ver |
| Capacitación en docencia e investigación | – | |
| Formación integral de estudiantes a través de programa actividades complementarias | Ver | |
| Homogenización de asignaturas en el nivel básico(5 carreras) | Ver | |
| Diseño de guía de prácticas e itinerarios de prácticas pre-profesionales. | Ver | |
| Incremento de Docentes FACI becados para estudios Maestrías. | Ver | |
| Creación formal de grupos de investigación y líneas de investigación. | Ver | |
| Incremento de número de estudiantes finalistas GALARDONES Senescyt | Ver | |
| Incremento producción científica y regional, libros | ||
| Incremento participación ponencias internacionales. | ||
| Aprobación y cofinanciamiento de proyectos interinstitucionales CEDIA – REDU | Ver | |
| Ejecución y desarrollo de proyectos de investigación UNEMI | ||
| Incremento de Docentes FACI becados para estudios Doctorales | Ver | |
| VINCULACIÓN | Ejecución Proyectos de Vinculación beneficiarios(artesanos, campesinos, docentes colegios, niños capacidades especiales, adultos mayores, bachilleres, enseñanza de TIC usuarios capacidades especiales) | Ver |
| Incremento Convenios para desarrollo de prácticas pre-profesionales. | Ver | |
| Consultoría ingeniería de procesos GAD | ||
| GESTIÓN | Aprobación Diseños y Rediseños de Carrera CES(5 carreras) | Ver |
| Ampliación oferta académica pertinente. | ____ | |
| Incentivar uso de TICs-SGA para la gestión Académica | ||
| Estudiantes exitosos en campo profesional | ||
| Inversión en equipamiento para profesionales | ||
| Diseño del proyecto Centro de Investigación BIO-UNEMI(Biotecnología, Ambiental, Alimentos, Industrial y Software) | Ver |

